@Global__Man
🧳Roamer ✓ Verified
45 45Loyalty score
⚠ Promoted 1 firm now in tier C or D, or since shut down🏃 4 new partnerships in 24 months🔇 No disclosure found on posts
First scrape queued
15Firms all-time
4Hops / 24 months
1Avg months per firm
2Most codes at once
1Promoting now
1Later fell to C/D
Promoting now 1
Track record 36 months
Every partnership 15 logged
| Firm | Held | Tier now | Status |
|---|---|---|---|
| Hantec Trader | 1 mo | C | Ended now tier C |
| Equity Edge | 1 mo | B | Ended |
| Aqua Funded | 1 mo | untracked | Ended |
| Funding Traders | 1 mo | untracked | Ended |
| Blue Guardian | 1 mo | A | Ended |
| DEI Funded | 1 mo | untracked | Ended |
| Goat Funded Trader | — | A | Active |
| FundedNext | — | A | Ended |
| Atlas Funded | — | untracked | Ended |
| QT Funded | — | untracked | Ended |
| Crystal Ball | — | untracked | Ended |
| My Capital Funded | — | untracked | Ended |
| FX Fund Challenge | — | untracked | Ended |
| The Forex Funder | — | untracked | Ended |
| My Funded FX | — | untracked | Ended |
🎁 Giveaways 0 live · 0 retired
No giveaways tracked for this affiliate yet.
Lifecycle: a post that states an end date retires on that date. No stated end date: retired automatically 24 hours after we first track it.















































