@saveonpropfirms
🧭Steady Identity unverified
81 81Loyalty score
⚠ Promoted 1 firm now in tier C or D, or since shut down🔇 No disclosure found on posts
First scrape queued
12Firms all-time
0Hops / 24 months
—Avg months per firm
1Most codes at once
1Promoting now
1Later fell to C/D
Promoting now 1
Every partnership 12 logged
| Firm | Held | Tier now | Status |
|---|---|---|---|
| Tradeify | — | S | Active |
| MyFundedFutures | — | untracked | Ended |
| Lucid Trading | — | A | Ended |
| Nexgen ProTrader Funding | — | untracked | Ended |
| The Futures Desk | — | untracked | Ended |
| Take Profit Trader | — | D | Ended now tier D |
| TickTickTrader | — | untracked | Ended |
| Bulenox | — | untracked | Ended |
| UProfit | — | untracked | Ended |
| Alpha Futures | — | untracked | Ended |
| Day Traders | — | untracked | Ended |
| Legends Trading | — | untracked | Ended |
🎁 Giveaways 0 live · 1 retired
Lifecycle: a post that states an end date retires on that date. No stated end date: retired automatically 24 hours after we first track it.















































