@PropFirmMatch
💸Bag chaser Identity unverified
0 0Loyalty score
⚠ Promoted 5 firms now in tier C or D, or since shut down🔀 Ran 9 codes at once🏃 16 new partnerships in 24 months🔇 No disclosure found on posts
First scrape queued
21Firms all-time
16Hops / 24 months
1Avg months per firm
9Most codes at once
1Promoting now
5Later fell to C/D
Promoting now 1
Track record 36 months
Every partnership 21 logged
| Firm | Held | Tier now | Status |
|---|---|---|---|
| FundedNext | 1 mo | A | Ended |
| Take Profit Trader | 1 mo | D | Ended now tier D |
| Lucid Trading | 1 mo | A | Ended |
| My Funded Futures | 1 mo | S | Ended |
| Leveraged | 1 mo | untracked | Ended |
| Ylos Trading | 1 mo | C | Ended now tier C |
| TradeDay | 1 mo | S | Active |
| Funded Futures Family | 1 mo | B | Active |
| Tradeify | 1 mo | S | Active |
| AquaFunded | 1 mo | A | Ended |
| BrightFunded | 1 mo | A | Ended |
| Goat Funded Trader | 1 mo | A | Ended |
| Funding Pips | 1 mo | untracked | Ended |
| DayTraders | 1 mo | C | Ended now tier C |
| Blueberry Funded | 1 mo | untracked | Ended |
| Oanda Prop Trader | 1 mo | untracked | Ended |
| Fintokei | 1 mo | C | Ended now tier C |
| Nordic Funder | 1 mo | untracked | Ended |
| Finotive Funding | 1 mo | C | Ended now tier C |
| MyFundedFX | — | untracked | Ended |
| QT Funded | — | untracked | Ended |
🎁 Giveaways 0 live · 0 retired
No giveaways tracked for this affiliate yet.
Lifecycle: a post that states an end date retires on that date. No stated end date: retired automatically 24 hours after we first track it.
















































